Oliver Jonas
Oliver Jonas (* 14. Mai 1979 in Neuss) ist ein deutscher Eishockeytorwart. Er wurde 2005 mit den Eisbären Berlin Deutscher Meister und spielte im selben Jahr bei der Eishockey-Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft.
Sportliche Laufbahn
Jonas absolvierte sein erstes DEL-Spiel am 26. Oktober 2001 bei den Eisbären gegen die München Barons und blieb bis zur Saison 2004/05 bei den Eisbären. Am 24. Mai 2005 teilten Jonas und die Eisbären Berlin mit, dass sein bis Mai 2007 gültiger Vertrag gelöst wird und Jonas ab der Saison 2005/06 bei den Kölner Haien spielen wird. In Jonas' Vertrag war nach Presseberichten vor der Saison 2004/05 zwar klar festgelegt worden, er sei der erste Torhüter des Vereins, nach der Verpflichtung des NHL-Torhüters Olaf Kölzig musste Jonas jedoch die Position als zweiter Torhüter einnehmen. Dass er dann doch als Torhüter in den DEL-Finalspielen 2005 für die Eisbären zwischen den Pfosten stand, hatte im wesentlichen daran gelegen, dass Kölzig aufgrund einer Knieverletzung nicht eingesetzt werden konnte.
Saison-Hauptrunden
| Saison | Team | Liga | Sp. | Min | GGT | SO | GGT/Spiel | SaT | SGH | Schüsse% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Harvard University | NCAA | 10 | 598 | 38 | 0 | 3,81 | |||
| 1998/99 | Harvard University | NCAA | 12 | 614 | 33 | 0 | 3,22 | |||
| 1999/2000 | Harvard University | NCAA | 6 | 328 | 20 | 0 | 3,65 | |||
| 2000/01 | Harvard University | NCAA | 32 | 1903 | 95 | 2 | 2,99 | |||
| 2001/02 | Eisbären Berlin | DEL | 10 | 401 | 21 | 0 | 3,14 | 193 | 172 | 89,12 |
| 2002/03 | Eisbären Berlin | DEL | 33 | 1977 | 89 | 2 | 2,70 | 981 | 892 | 90,93 |
| 2002/03 | ETC Crimmitschau | 2.BuLi | 1 | 60 | 7 | 0 | 7,00 | |||
| 2003/04 | Eisbären Berlin | DEL | 27 | 1540 | 57 | 4 | 2,22 | 752 | 695 | 92,42 |
| 2004/05 | Eisbären Berlin | DEL | 41 | 2401 | 100 | 2 | 2,50 | 1153 | 1053 | 91,33 |
| 2005/06 | Kölner Haie | DEL |
Play-Offs
| Saison | Team | Liga | Sp. | Min | GGT | SO | GGT/Spiel | SaT | SGH | Schüsse% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Eisbären Berlin | DEL | 1 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 6 | 100,00% |
| 2003/04 | Eisbären Berlin | DEL | 6 | 370 | 12 | 2 | 1,95 | 157 | 145 | 92,36 |
| 2004/05 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 507 | 17 | 1 | 2,01 | 210 | 193 | 91,90 |
Jonas, Oliver Jonas, Oliver Jonas, Oliver
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Jonas, Oliver |
| ALTERNATIVNAMEN | |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeytorwart |
| GEBURTSDATUM | 14. Mai 1979 |
| GEBURTSORT | Neuss |
| STERBEDATUM | |
| STERBEORT | |
