Olympische Winterspiele
Olympische Winterspiele werden seit 1924 durchgeführt. Es gab Wintersportwettbewerbe (Eiskunstlaufen) als Teil der Olympischen Sommerspiele von London 1908 und Antwerpen 1920. Zunächst fanden die Winterspiele im selben Jahr wie die Olympischen Sommerspiele statt. Seit 1994 werden sie im zweijährigen Wechsel mit den Olympischen Sommerspielen durchgeführt.
Im Gegensatz zu den Olympischen Sommerspielen werden bei den Olympischen Winterspielen die Zahl der Spiele und nicht der Olympiaden (das ist der Zeitraum zwischen zwei Spielen) gezählt. Kriegsbedingt ausgefallene Spiele werden daher in der offiziellen Zählung nicht berücksichtigt.
| Inhaltsverzeichnis |
Zeittafel Olympische Winterspiele
| Zählung | Jahr | Austragungsort | Zeitraum | Teilnehmer | Wettbewerbe | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 1924 | Chamonix (FRA) | 25. Januar – 4. Februar | 16 Nationen | 14 in 5 Sportarten | Die internationale Wintersportwoche wird erst nachträglich vom IOC als I. Olympische Winterspiele akzeptiert | |
| II. | 1928 | St. Moritz (SUI) | 11. – 19. Februar | 25 Nationen | 14 in 6 Sportarten | ||
| III. | 1932 | Lake Placid (USA) | 4. – 15 Februar | 17 Nationen | 14 in 5 Sportarten | ||
| IV. | 1936 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | 6. – 16. Februar | 28 Nationen | 17 in 6 Sportarten | ||
| 1940 | Garmisch-Partenkirchen (GER) / Sankt Moritz (SUI) / Sapporo (JPN) | ausgefallen wegen dem 2. Weltkrieg – Das IOC entzog Sankt Moritz die Spiele wegen Differenzen - Japan musste wegen dem Japanisch-Chinesischen Krieg die Spiele an das IOC zurückgeben | |||||
| 1944 | Cortina d'Ampezzo (ITA) | ausgefallen wegen dem 2. Weltkrieg | |||||
| V. | 1948 | St. Moritz (SUI) | 30. Januar – 8. Februar | 28 Nationen | 22 in 7 Sportarten | ||
| VI. | 1952 | Oslo (NOR) | 14. – 25. Februar | 30 Nationen | 22 in 6 Sportarten | ||
| VII. | 1956 | Cortina d'Ampezzo (ITA) | 26. Januar – 5. Februar | 32 Nationen | 24 in 6 Sportarten | ||
| VIII. | 1960 | Squaw Valley (USA) | 18. – 28. Februar | 30 Nationen | 27 in 6 Sportarten | ||
| IX. | 1964 | Innsbruck (AUT) | 29. Januar – 9. Februar | 36 Nationen | 34 in 8 Sportarten | ||
| X. | 1968 | Grenoble (FRA) | 6. – 18. Februar | 37 Nationen | 35 in 8 Sportarten | ||
| XI. | 1972 | Sapporo (JPN) | 3. – 13. Februar | 35 Nationen | 35 in 8 Sportarten | ||
| XII. | 1976 | Innsbruck (AUT) | 4. – 15. Februar | 37 Nationen | 37 in 8 Sportarten | das IOC vergibt in einer 2. Entscheidung die Spiele nach Innsbruck, nachdem Denver sie wegen einem negativen Referendum zurückgeben musste | |
| XIII. | 1980 | Lake Placid (USA) | 13. – 24. Februar | 37 Nationen | 38 in 8 Sportarten | ||
| XIV. | 1984 | Sarajevo (YUG) | 8. – 19. Februar | 49 Nationen | 39 in 8 Sportarten | ||
| XV. | 1988 | Calgary (CAN) | 13. – 28. Februar | 57 Nationen | 46 in 8 Sportarten | ||
| XVI. | 1992 | Albertville (FRA) | 8. – 23. Februar | 64 Nationen | 57 in 10 Sportarten | ||
| XVII. | 1994 | Lillehammer (NOR) | 12. – 27. Februar | 67 Nationen | 61 in 10 Sportarten | Die Winterspiele finden nicht mehr im gleichen Jahr, wie die Sommerspiele statt, sondern um 2 Jahre versetzt | |
| XVIII. | 1998 | Nagano (JPN) | 7. – 22. Februar | 72 Nationen | 68 in 12 Sportarten | ||
| XIX. | 2002 | Salt Lake City (USA) | 8. – 24. Februar | 77 Nationen | 77 in 13 Sportarten | ||
| XX. | 2006 | Turin (ITA) | (10. – 26. Februar) | ||||
| XXI. | 2010 | Vancouver (CAN) | (12. – 28. Februar) |
Bei Winterspielen derzeit ausgetragene Sportarten
Bewerbungen für Olympische Winterspiele
Siehe auch
Olympische Sommerspiele, Olympische Spiele, SportAthen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Tokio 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008 | 2012
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | 2014
Kategorie:Olympische Spiele
Winterspiele
Kategorie:Sportart
