Paul Coffey
Paul Coffey (* 1. Juni 1961 in Weston, Ontario) war ein kanadischer Eishockeyspieler in der NHL. Er spielte als Abwehrspieler.
Karriere
Paul Coffey wurde an Position 6 des NHL-Entry-Drafts von den Edmonton Oilers 1980 gezogen. Coffey spielte die ersten sieben Jahre bei den seinerzeit sehr erfolgreichen Edmonton Oilers mit den er dreimal den Stanley Cup (1984, 1985 und 1987) gewinnen konnte. 1987 wurde Coffey zu den Pittsburgh Penguins getradet, wo er die nächsten 4 1/2 Jahre spielte und 1991 ebenfalls den Stanley Cup gewinnen konnte. Danach wechselte er zu den Los Angeles Kings, wo er knapp 2 Jahre blieb. Dann wechselte er zu den Detroit Red Wings und spielte hier wiederum 4 1/2 Jahre. Nach dieser Zeit kam er ein Jahr lang bei den Hartford Whalers zum Einsatz. Die darauffolgenden zwei Jahre spielte er bei den Philadelphia Flyers. Nach einer halben Saison mit den Chicago Blackhawks wechselte er nach Carolina und blieb dort 1 1/2 Jahre. Das letzte halbe Jahr seiner aktiven Karriere verbrachte er bei den Boston Bruins.
Im Jahr 2000 erklärte Paul Coffey seinen Rücktritt vom aktiven professionellen Sport. Der Höhepunkt seiner Karriere war die Saison 1985/86 in der er 138 Punkte erzielen konnte. Paul Coffey gewann dreimal die Norris Trophy als bester Abwehrspieler der Liga (1985, 1986, 1995).
Er trat zurück als Abwehrspieler in der Geschichte der NHL mit den meisten Skorerpunkten innerhalb der Playoffs und liegt in der Skorerwertung innerhalb der regulären Saison hinter Ray Bourque an zweiter Stelle.
Als einer der besten Abwehrspieler aller Zeiten - vor allem bekannt für seine Schlittschuhtechnik und seine Geschwindigkeit - wurde Paul Coffey im Jahr 2004 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen.
Erfolge
- 1980 - OHA Second All-Star Team
- 1982 - NHL Second All-Star Team
- 1983 - NHL Second All-Star Team
- 1984 - NHL Second All-Star Team
- 1985 - James Norris Memorial Trophy
- 1985 - NHL First All-Star Team
- 1986 - James Norris Memorial Trophy
- 1986 - NHL First All-Star Team
- 1988 - Teilnehmer am NHL All-Star Game
- 1989 - NHL First All-Star Team
- 1990 - NHL Second All-Star Team
- 1991 - Teilnehmer am NHL All-Star Game
- 1992 - Teilnehmer am NHL All-Star Game
- 1993 - Teilnehmer am NHL All-Star Game
- 1994 - Teilnehmer am NHL All-Star Game
- 1995 - James Norris Memorial Trophy
- 1995 - NHL First All-Star Team
- 1996 - Teilnehmer am NHL All-Star Game
- 1997 - Teilnehmer am NHL All-Star Game
Statistik
| Saison | Verein | Liga | GP | T | A | Pkt | PIM | GP | T | A | Pkt | PIM |
| 1977/78 | Kingston Canadiens | OHA | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1978/79 | Sault-Ste.-Marie Greyhounds | OHA | 68 | 17 | 72 | 89 | 99 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1979/80 | Sault-Ste.-Marie Greyhounds | OHA | 23 | 10 | 21 | 31 | 63 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1979/80 | Kitchener Rangers | OHA | 52 | 19 | 52 | 71 | 130 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1980/81 | Edmonton Oilers | NHL | 74 | 9 | 23 | 32 | 130 | 9 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| 1981/82 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 29 | 60 | 89 | 106 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1982/83 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 29 | 67 | 96 | 87 | 16 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 1983/84 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 40 | 86 | 126 | 104 | 19 | 8 | 14 | 22 | 21 |
| 1984/85 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 | 18 | 12 | 25 | 37 | 44 |
| 1985/86 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 48 | 90 | 138 | 120 | 10 | 1 | 9 | 10 | 30 |
| 1986/87 | Edmonton Oilers | NHL | 59 | 17 | 50 | 67 | 49 | 17 | 3 | 8 | 11 | 30 |
| 1987/88 | Pittsburgh Penguins | NHL | 46 | 15 | 52 | 67 | 93 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1988/89 | Pittsburgh Penguins | NHL | 75 | 30 | 83 | 113 | 193 | 11 | 2 | 13 | 15 | 31 |
| 1989/90 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 29 | 74 | 103 | 95 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 24 | 69 | 93 | 128 | 12 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 54 | 10 | 54 | 64 | 62 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1991/92 | Los Angeles Kings | NHL | 10 | 1 | 4 | 5 | 25 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 1992/93 | Los Angeles Kings | NHL | 50 | 8 | 49 | 57 | 50 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1992/93 | Detroit Red Wings | NHL | 30 | 4 | 26 | 30 | 27 | 7 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 1993/94 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 14 | 63 | 77 | 106 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 1994/95 | Detroit Red Wings | NHL | 45 | 14 | 44 | 58 | 72 | 18 | 6 | 12 | 18 | 10 |
| 1995/96 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 14 | 60 | 74 | 90 | 17 | 5 | 9 | 14 | 30 |
| 1996/97 | Hartford Whalers | NHL | 20 | 3 | 5 | 8 | 18 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1996/97 | Philadelphia Flyers | NHL | 37 | 6 | 20 | 26 | 20 | 17 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 1997/98 | Philadelphia Flyers | NHL | 57 | 2 | 27 | 29 | 30 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1998/99 | Chicago Blackhawks | NHL | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 1998/99 | Carolina Hurricanes | NHL | 44 | 2 | 8 | 10 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1999/00 | Carolina Hurricanes | NHL | 69 | 11 | 29 | 40 | 40 | xx | xx | xx | xx | xx |
| 2000/01 | Boston Bruins | NHL | 18 | 0 | 4 | 4 | 30 | xx | xx | xx | xx | xx |
| Gesamt | NHL | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 1800 | 194 | 59 | 137 | 196 | 264 |
Coffey, Paul
Coffey, Paul
Coffey, Paul
Coffey, Paul
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Coffey, Paul |
| ALTERNATIVNAMEN | |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 1. Juni 1961 |
| GEBURTSORT | Weston, Ontario |
| STERBEDATUM | |
| STERBEORT | |
