Payerne (Bezirk)
Der District de Payerne (deutsch: Bezirk Payerne) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Payerne. Der District ist in die Cercles (deutsch: Kreise) Granges-près-Marnand, Payerne und Grandcour aufgeteilt.
Der District besteht aus 20 Gemeinden, ist 107.74 km² gross und zählt 14'396 Einwohner (Ende 2003). thumb|right|300px|Bezirk Payerne thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Payerne
| Cercle de Grandcour | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Chevroux | 391 | 4.37 | ||
| Corcelles-près-Payerne | 1802 | 12.19 | ||
| Grandcour | 759 | 10.12 | ||
| Missy | 287 | 3.10 | ||
| Cercle de Granges-près-Marnand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Cerniaz | 56 | 1.77 | ||
| Champtauroz | 116 | 3.05 | ||
| Combremont-le-Grand | 290 | 6.61 | ||
| Combremont-le-Petit | 370 | 5.73 | ||
| Granges-près-Marnand | 1175 | 6.95 | ||
| Henniez | 242 | 2.63 | ||
| Marnand | 146 | 2.24 | ||
| Rossens | 46 | 1.13 | ||
| Sassel | 142 | 3.35 | ||
| Sédeilles | 147 | 2.47 | ||
| Seigneux | 288 | 3.72 | ||
| Treytorrens (Payerne) | 124 | 3.06 | ||
| Villars-Bramard | 115 | 3.20 | ||
| Villarzel | 177 | 4.06 | ||
| Cercle de Payerne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Payerne | 7503 | 24.19 | ||
| Trey | 220 | 3.80 | ||
Auf den 1. Juli 2006 ist die Fusion der Gemeinden Rossens VD, Sédeilles und Villarzel zur neuen Gemeinde Villarzel angekündigt (Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Angekündigte Änderungen seit der Mutationsmeldung Nr. 72 vom Mai 2004, Ausgabe vom 7. März 2005)
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
