Sejm
thmub|right|Der polnische Sejm
Der Sejm [sεjm] bildet in Polen zusammen mit dem Senat das Parlament. Dabei kann der Sejm mit dem britischen Unterhaus, der Senat mit dem britischen Oberhaus verglichen werden. Der Name geht zurück auf den Reichstag im alten polnischen Königreich, siehe Stummer Sejm und Polnische Geschichte.
Der Präsident des Sejm trägt den Titel Marschall (marszałek Sejmu).
Seit 1993 gilt bei Wahlen zum Sejm für Parteien eine 5-Prozent-Klausel. Wahlbündnisse (z.B. AWS, SLD) mussten 8 Prozent der Stimmen erreichen, um in den Sejm einziehen zu können.
| Inhaltsverzeichnis |
Wahlergebnisse zum Sejm seit 1991
1991
| Partei | Prozent | Sitze |
|---|---|---|
| UD | 13,48 | 62 |
| SLD | 13,04 | 60 |
| KPN | 11,09 | 51 |
| PSL | 10,87 | 50 |
| WAK | 10,87 | 50 |
| POC | 9,57 | 44 |
| KLD | 8,04 | 37 |
| PL | 6,09 | 28 |
| NSZZ "Solidarność" | 5,87 | 27 |
| PPPP | 3,48 | 16 |
1993
| Partei | Prozent | Sitze |
|---|---|---|
| SLD | 20,41 | 171 |
| PSL | 15,4 | 132 |
| UD | 10,59 | 74 |
| UP | 7,28 | 41 |
| KPN | 5,77 | 22 |
| BBWR | 5,41 | 16 |
| Samoobrona | 2,78 | -- |
1997
| Partei | Prozent | Sitze |
|---|---|---|
| AWS | 33,83 | 201 |
| SLD | 27,13 | 164 |
| UW | 13,37 | 60 |
| PSL | 7,31 | 27 |
| ROP | 5,56 | 6 |
| UP | 4,74 | -- |
| Samoobrona | 0,08 | -- |
2001
| Partei | Prozent | Sitze |
|---|---|---|
| SLD-UP | 41,04 | 216 |
| PO | 12,68 | 65 |
| Samoobrona | 10,20 | 53 |
| PiS | 9,50 | 44 |
| PSL | 8,98 | 42 |
| LPR | 7,87 | 38 |
| AWSP | 5,60 | -- |
| UW | 3,10 | -- |
siehe auch: Parteien in Polen
