Sissach
| 100px|Wappen von Sissach | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kanton: | Basel-Landschaft. |
| Bezirk: | Sissach |
| BFS-Nr.: | 2861 |
| PLZ: | 4450 |
| Fläche: | 8.87 km² |
| Koordinaten: | 47° 28' n. Br., 7° 49' ö. L. |
| Höhe: | 376 m.ü.M. |
| Einwohner: | 5'660 (2003) |
| Ausländeranteil: |   |
| Religion: | ?% römisch-katholisch ?% reformiert |
| Gemeindepräsidentin | Petra Schmidt(Partei) (2005) |
| Website: | http://www.sissach.ch/ |
| Karte | |
| thumb|300px|center|Sissach | |
Sissach ist eine Gemeinde und zugleich Hauptort des gleichnamigen Bezirks des Schweizer Kanton Basel-Landschaft. Sissach liegt im Ergolztal auf 376 m ü.M und zählt 5660 Einwohner (2003).
Weblinks
Modèle:Vorlage:Navigationsleiste Bezirk Sissach Kategorie:Ort in der Schweiz Kategorie:Ort im Kanton Basel-Landschaft Kategorie:Schweizer Gemeinde
