Sommer-Paralympics 1976
Die 5. Sommer-Paralympics fanden 1976 in Toronto statt. Die Stadt wurde zum Ausrichter bestimmt, nachdem die Olympischen Sommerspiele des Jahres in die kanadische Stadt Montréal vergeben wurden.
| 5. Sommer-Paralympics | |
|---|---|
| Teilnehmende Nationen | |
| Teilnehmende Athleten | 1.657 (1404 Männer, 253 Frauen) |
| Wettbewerbe | 447 in 13 Sportarten |
| Eröffnung | 3. August 1976 |
| Schlussfeier | 11. August 1976 |
| eröffnet durch | |
| Eid | |
| Fackel | |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel Endstand nach 447 Entscheidungen | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 66 | 44 | 45 | 155 |
| 2 | Niederlande | 45 | 25 | 14 | 84 |
| 3 | Israel | 39 | 13 | 16 | 68 |
| 4 | Deutschland | 37 | 33 | 26 | 96 |
| 5 | Großbritannien | 29 | 29 | 36 | 94 |
| 6 | Kanada | 25 | 26 | 26 | 77 |
| 7 | Polen | 24 | 17 | 12 | 53 |
| 8 | Frankreich | 23 | 22 | 14 | 59 |
| 9 | Schweden | 22 | 27 | 25 | 74 |
| 10 | Österreich | 18 | 16 | 17 | 51 |
| 11 | Australien | 16 | 18 | 8 | 42 |
| 12 | Mexiko | 16 | 14 | 9 | 39 |
| 13 | Finnland | 12 | 20 | 18 | 50 |
| 14 | Japan | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 15 | Schweiz | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 16 | Norwegen | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 17 | Südafrika | 7 | 9 | 12 | 28 |
| 18 | Belgien | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 19 | Neuseeland | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 20 | Ägypten | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 21 | Irland | 4 | 10 | 6 | 20 |
| 22 | Spanien | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 23 | Argentinien | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 24 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | Italien | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 26 | Indonesien | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | Südkorea | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Burma | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Peru | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Hongkong | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Brasilien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Tokio 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008 | 2012
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | 2014
Rom 1960 | Tokio 1964 | Tel Aviv 1968 | Heidelberg 1972 | Toronto 1976 | Arnheim 1980 | Stoke Mandleville/New York 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
