Liste der Städte in Österreich
Dies ist eine Liste der Städte in Österreich, nach Einwohnerzahl und alphabetisch geordnet.
Nach Einwohnerzahl
Die mit Abstand größte Agglomeration in Österreich ist Wien mit einer Einwohnerzahl von 2.067.652 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 15. Mai 1991 und 15. Mai 2001, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie das Bundesland, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Österreich | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Bundesland | ||
| Zensus 1991 | Zensus 2001 | Berechnung 2005 | |||
| 1. | Wien | 1.539.848 | 1.550.123 | 1.569.316 | Wien |
| 2. | Graz | 237.810 | 226.244 | 222.326 | Steiermark |
| 3. | Linz | 203.044 | 183.504 | 181.162 | Oberösterreich |
| 4. | Salzburg | 143.978 | 142.662 | 145.309 | Salzburg |
| 5. | Innsbruck | 118.112 | 113.392 | 112.467 | Tirol |
| 6. | Klagenfurt | 89.415 | 90.141 | 90.610 | Kärnten |
| 7. | Villach | 54.640 | 57.497 | 58.882 | Kärnten |
| 8. | Wels | 52.594 | 56.478 | 57.946 | Oberösterreich |
| 9. | Sankt Pölten | 50.026 | 49.121 | 49.001 | Niederösterreich |
| 10. | Dornbirn | 40.735 | 42.301 | 43.013 | Vorarlberg |
| 11. | Steyr | 39.337 | 39.340 | 39.566 | Oberösterreich |
| 12. | Wiener Neustadt | 35.134 | 37.627 | 38.481 | Niederösterreich |
| 13. | Feldkirch | 26.730 | 28.607 | 29.446 | Vorarlberg |
| 14. | Bregenz | 27.097 | 26.752 | 26.928 | Vorarlberg |
| 15. | Wolfsberg | 24.400 | 25.301 | 25.610 | Kärnten |
| 16. | Baden | 23.488 | 24.502 | 24.893 | Niederösterreich |
| 17. | Klosterneuburg | 24.442 | 24.797 | 24.843 | Niederösterreich |
| 18. | Leoben | 28.897 | 25.804 | 24.809 | Steiermark |
| 19. | Krems | 22.766 | 23.713 | 24.092 | Niederösterreich |
| 20. | Traun | 22.260 | 23.470 | 23.959 | Oberösterreich |
| 21. | Amstetten | 21.972 | 22.595 | 22.832 | Niederösterreich |
| 22. | Leonding | 21.209 | 22.203 | 22.736 | Oberösterreich |
| 23. | Kapfenberg | 23.380 | 22.234 | 21.819 | Steiermark |
| 24. | Mödling | 20.290 | 20.405 | 20.710 | Niederösterreich |
| 25. | Lustenau | 18.484 | 19.709 | 20.218 | Vorarlberg |
| 26. | Hallein | 17.271 | 18.399 | 18.980 | Salzburg |
| 27. | Braunau | 16.264 | 16.337 | 16.403 | Oberösterreich |
| 28. | Spittal | 15.346 | 16.045 | 16.363 | Kärnten |
| 29. | Traiskirchen | 13.852 | 15.669 | 16.212 | Niederösterreich |
| 30. | Saalfelden | 12.604 | 15.093 | 16.119 | Salzburg |
| 31. | Kufstein | 13.484 | 15.358 | 16.115 | Tirol |
| 32. | Schwechat | 14.669 | 15.286 | 15.711 | Niederösterreich |
| 33. | Ternitz | 15.445 | 15.232 | 15.153 | Niederösterreich |
| 34. | Ansfelden | 14.636 | 14.789 | 14.936 | Oberösterreich |
| 35. | Stockerau | 13.608 | 14.452 | 14.831 | Niederösterreich |
| 36. | Feldkirchen | 12.977 | 14.030 | 14.440 | Kärnten |
| 37. | Bad Ischl | 13.887 | 14.081 | 14.267 | Oberösterreich |
| 38. | Tulln | 12.038 | 13.591 | 14.201 | Niederösterreich |
| 39. | Hohenems | 13.531 | 13.891 | 14.072 | Vorarlberg |
| 40. | Perchtoldsdorf | 14.051 | 13.998 | 14.041 | Niederösterreich |
| 41. | Telfs | 10.179 | 12.833 | 14.028 | Tirol |
| 42. | Bludenz | 13.369 | 13.701 | 13.904 | Vorarlberg |
| 43. | Gmunden | 13.133 | 13.184 | 13.287 | Oberösterreich |
| 44. | Bruck | 14.046 | 13.439 | 13.254 | Steiermark |
| 45. | Sankt Veit | 12.045 | 12.839 | 13.116 | Kärnten |
| 46. | Knittelfeld | 12.873 | 12.740 | 12.704 | Steiermark |
| 47. | Schwaz | 11.839 | 12.212 | 12.507 | Tirol |
| 48. | Lienz | 11.864 | 12.079 | 12.270 | Tirol |
| 49. | Vöcklabruck | 11.239 | 11.697 | 11.887 | Oberösterreich |
| 50. | Waidhofen an der Ybbs | 11.435 | 11.662 | 11.774 | Niederösterreich |
| 51. | Wals-Siezenheim | 9.563 | 11.024 | 11.771 | Salzburg |
| 52. | Eisenstadt | 10.349 | 11.334 | 11.767 | Burgenland |
| 53. | Hard | 10.747 | 11.404 | 11.766 | Vorarlberg |
| 54. | Zwettl | 11.427 | 11.630 | 11.718 | Niederösterreich |
| 55. | Marchtrenk | 10.369 | 11.274 | 11.666 | Oberösterreich |
| 56. | Völkermarkt | 11.081 | 11.373 | 11.543 | Kärnten |
| 57. | Ried | 11.260 | 11.404 | 11.511 | Oberösterreich |
| 58. | Korneuburg | 9.730 | 11.032 | 11.498 | Niederösterreich |
| 59. | Rankweil | 10.509 | 11.171 | 11.455 | Vorarlberg |
| 60. | Neunkirchen | 10.216 | 11.028 | 11.313 | Niederösterreich |
| 61. | Wörgl | 10.054 | 10.885 | 11.265 | Tirol |
| 62. | Hall | 12.368 | 11.492 | 11.197 | Tirol |
| 63. | Bad Vöslau | 11.055 | 10.998 | 11.013 | Niederösterreich |
| 64. | Hollabrunn | 10.461 | 10.685 | 10.966 | Niederösterreich |
| 65. | Sankt Johann | 8.855 | 10.260 | 10.887 | Salzburg |
| 66. | Sankt Andrä | 10.582 | 10.719 | 10.825 | Kärnten |
| 67. | Mistelbach | 10.234 | 10.644 | 10.820 | Niederösterreich |
| 68. | Enns | 10.192 | 10.611 | 10.816 | Oberösterreich |
| 69. | Köflach | 11.276 | 10.671 | 10.447 | Steiermark |
| 70. | Götzis | 9.512 | 10.097 | 10.342 | Vorarlberg |
| 71. | Bischofshofen | 10.138 | 10.087 | 10.144 | Salzburg |
| 72. | Zell am See | 8.760 | 9.638 | 10.046 | Salzburg |
Alphabetische Übersicht
Die Liste enthält alle Gemeinden mit Stadtrecht in Österreich.
- 1Stadtrecht erhielt nur Drosendorf
- 2sind als Statutarstädte keinem Bezirk zugeordnet.
Eingemeindete und ehemalige Städte in Österreich
| Ort | Gemeinde | Bezirk | Bundesland | Stadt von-bis | Einwohner |
| Donawitz | Leoben | Leoben | Steiermark | ||
| Liesing | Wien | 3 | Wien | 1905-1938 | |
| Rechnitz | Rechnitz | Oberwart | Burgenland | 3400 | |
| Sankt Ruprecht | Klagenfurt | 3 | Kärnten | ||
| Staatz 1 | Staatz | Mistelbach | Niederösterreich | ||
| Stein an der Donau | Krems an der Donau | 3 | Niederösterreich | 5100 | |
| Trübensee 2 | Tulln | Tulln | Niederösterreich | ||
| Urfahr | Linz | 3 | Oberösterreich | 1882-1919 |
- 1als Stadt abgekommen, nur noch Markt
- 2als Stadt abgekommen
- 3sind als Statutarstädte keinem Bezirk zugeordnet.
Städte in Südtirol
| Stadt | Bezirk | Stadt seit | Einwohner | italienischer Name |
| Bozen | Bozen | 1265 | 97800 | Bolzano |
| Brixen | Eisacktal | 1380 | 17300 | Bressanone |
| Bruneck | Pustertal | 1376 | 12800 | Brunico |
| Glurns | Vinschgau | 1309 | 800 | Glorenza |
| Klausen | Eisacktal | 1308 | 4200 | Chiusa |
| Leifers | Überetsch-Südtiroler Unterland | 1985 | 14000 | Laives |
| Meran | Burggrafenamt | 1317 | 33800 | Merano |
| Sterzing | Wipptal | 1304 | 5600 | Vipetino |
Siehe auch
- Liste der Statutarstädte in Österreich
- Liste der Städte in Deutschland
- Liste der Großstädte in Deutschland
- Liste der Städte der Welt
Weblinks
- Statistik Austria
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Österreichs
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Österreichs
!Staedte
Oesterreich
