Stimmhafter alveolarer Vibrant
Dieser Artikel enthält IPA-Lautschrift. Bei einigen Browsern muss für die fehlerfreie Darstellung eine entsprechende Unicode-Schriftart einmalig manuell eingestellt werden. Mehr dazu unter Wikipedia:Lautschrift.
| IPA-Zeichen | r |
|---|---|
| IPA-Zeichen-Beschreibung | lateinische Minuskel r |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code | U+0072 (r) |
| SAMPA | r
|
| X-SAMPA | r
|
| Kirshenbaum | r<trl>
|
|
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei2|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei2|Datei]] (?)}|{{{Audio2-Hinweis}}}}} [{{{Audio2-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei3|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei3|Datei]] (?)}|{{{Audio3-Hinweis}}}}} [{{{Audio3-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei4|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei4|Datei]] (?)}|{{{Audio4-Hinweis}}}}} [{{{Audio4-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei5|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei5|Datei]] (?)}|{{{Audio5-Hinweis}}}}} [{{{Audio5-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei6|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei6|Datei]] (?)}|{{{Audio6-Hinweis}}}}} [{{{Audio6-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei7|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei7|Datei]] (?)}|{{{Audio7-Hinweis}}}}} [{{{Audio7-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei8|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei8|Datei]] (?)}|{{{Audio8-Hinweis}}}}} [{{{Audio8-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei9|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei9|Datei]] (?)}|{{{Audio9-Hinweis}}}}} [{{{Audio9-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei10|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei10|Datei]] (?)}|{{{Audio10-Hinweis}}}}} [{{{Audio10-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei11|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei11|Datei]] (?)}|{{{Audio11-Hinweis}}}}} [{{{Audio11-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei12|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei12|Datei]] (?)}|{{{Audio12-Hinweis}}}}} [{{{Audio12-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei13|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei13|Datei]] (?)}|{{{Audio13-Hinweis}}}}} [{{{Audio13-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei14|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei14|Datei]] (?)}|{{{Audio14-Hinweis}}}}} [{{{Audio14-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei15|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei15|Datei]] (?)}|{{{Audio15-Hinweis}}}}} [{{{Audio15-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei16|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei16|Datei]] (?)}|{{{Audio16-Hinweis}}}}} [{{{Audio16-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei17|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei17|Datei]] (?)}|{{{Audio17-Hinweis}}}}} [{{{Audio17-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei18|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei18|Datei]] (?)}|{{{Audio18-Hinweis}}}}} [{{{Audio18-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei19|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei19|Datei]] (?)}|{{{Audio19-Hinweis}}}}} [{{{Audio19-IPA}}}]
Gesprochenen Inhalt [[Media:{{{Audiodatei20|{{{2}}}]] [[:Bild:{{{Audiodatei20|Datei]] (?)}|{{{Audio20-Hinweis}}}}} [{{{Audio20-IPA}}}]
| |
Lautliche und orthographische Realisierung des stimmhaften alveolaren Vibranten in verschiedenen Sprachen:
- In verschiedenen Varietäten der deutschen Standardsprache ist das [r] der übliche r-Laut: R, r
- Spanisch [r]: Gekennzeichnet durch rr sowie durch r am Wortanfang als auch am Silbenanfang, wenn es auf n, l oder s folgt (In vielen spanischen Wörterbüchern wird das Zeichen r jedoch für den stimmhaften alveolaren Tap verwendet, während der Digraph rr den stimmhaften alveolaren Vibrant bezeichnet.)
Anmerkung: [r] wird in vielen Wörterbüchern bei der IPA-Lautschrift-Angabe zur Bezeichnung eines Allophons benutzt, das je nach Sprache eine Vielzahl von regional unterschiedlichen r-Lauten bezeichnen kann.
Siehe auch: Konsonant, Vibrant, Alveolar, Stimmhaftigkeit
Kategorie:Phonetik und Phonologie
