UN-Missionen in Asien und Australien
Friedensmissionen in Asien und Australien
| Name | Resolution | Länder | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Beendete Missionen | ||||
| UNSF | 1752 (XVII) | Neuguinea | 1962 | 1963 |
| UNIPOM | 211 | Indien, Pakistan | 1965 | 1966 |
| UNGOMAP | 622 | Afghanistan, Pakistan | 1988 | 1990 |
| UNAMIC | 717 | Kambodscha | 1991 | 1992 |
| UNTAC | 745 | Kambodscha | 1992 | 1993 |
| UNMOT | 968 | Tadschikistan | 1994 | 2000 |
| UNTAET | 1272 | Osttimor | 1999 | 2002 |
| Laufende Missionen | ||||
| UNMOGIP | 39 | Indien, Pakistan | 1949 | * |
| ISAF | 1386 | Afghanistan | 2001 | * |
| UNMISET | 1410 | Osttimor | 2002 | * |
Siehe auch
!UN-Missionen in Asien und Australien UN-Mission, Asien und Australien
