Vevey (Bezirk)
Der District de Vevey (deutsch: Bezirk Vevey) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Vevey. Der District ist in die Cercles (deutsch: Kreise) Montreux, La Tour-de-Peilz, Vevey und Corsier aufgeteilt.
Der District besteht aus zehn Gemeinden, ist 97.22 km² gross und zählt 68'432 Einwohner (Ende 2003). thumb|right|300px|Bezirk Vevey thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Vevey
| Cercle de Corsier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Chardonne | 2639 | 10.30 | ||
| Corseaux | 2100 | 1.06 | ||
| Corsier-sur-Vevey | 3122 | 6.74 | ||
| Jongny | 1329 | 2.16 | ||
| Cercle de La Tour-de-Peilz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Blonay | 5042 | 16.03 | ||
| La Tour-de-Peilz | 10'479 | 3.29 | ||
| Saint-Légier-La Chiésaz | 4231 | 15.12 | ||
| Cercle de Montreux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Montreux | 22'897 | 33.40 | ||
| Veytaux | 809 | 6.73 | ||
| Cercle de Vevey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Vevey | 15'784 | 2.39 | ||
35px|Wappen des Kantons Waadt
Bezirke des Kantons Waadt/Vaud
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
