Wahlergebnisse österreichischer Bundespräsidentenwahlen
Die Bundespräsidenten werden in Österreich seit 1951 von der Bevölkerung in direkter Wahl bestimmt. Voraussetzungen, um sich der Wahl zu stellen, sind unter Passives Wahlrecht zu finden.
Als gewählt gilt derjenige Kandidat, der mehr als 50 % der abgegebenen, gültigen Stimmen auf sich vereinen kann. Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat diese Marke, wird eine Stichwahl mit den beiden stimmenstärksten Kandidaten des ersten Wahlganges durchgeführt.
| Inhaltsverzeichnis |
Ergebnisse der Bundespräsidentwahlen seit 1951
Wahl 1951
| 1951 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Gleißner | ÖVP | 40,1 % |
| Theodor Körner | SPÖ | 39,2 % | |
| Burghard Breitner | VdU | 15,4 % | |
| Gottlieb Fiala | 5,1 % | ||
| Johannes Ude | 0,1 % | ||
| Ludovica Hainisch | 0,1 % | ||
| 2. | Theodor Körner | SPÖ | 52,1 % |
| Heinrich Gleißner | ÖVP | 47,9 % | |
Wahl 1957
| 1957 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Adolf Schärf | SPÖ | 51,1 % |
| Wolfgang Denk | ÖVP/FPÖ | 48,9 % | |
Wahl 1963
| 1963 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Adolf Schärf | SPÖ | 55,4 % |
| Julius Raab | ÖVP | 40,6 % | |
| Josef Kimmel | 4,0 % | ||
Wahl 1965
| 1965 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Franz Jonas | SPÖ | 50,7 % |
| Alfons Gorbach | ÖVP | 49,3 % | |
Wahl 1971
| 1971 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Franz Jonas | SPÖ | 52,8 % |
| Kurt Waldheim | ÖVP | 47,2 % | |
Wahl 1974
| 1974 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Kirchschläger | SPÖ | 51,7 % |
| Alois Lugger | ÖVP | 48,3 % | |
Wahl 1980
| 1980 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Kirchschläger | SPÖ/ÖVP | 79,9 % |
| Willfried Gredler | FPÖ | 17,0 % | |
| Norbert Burger | NDP 2 | 3,1% | |
Wahl 1986
| 1986 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Kurt Waldheim | ÖVP | 49,6 % |
| Kurt Steyrer | SPÖ | 43,7 % | |
| Freda Meissner-Blau | Grüne | 5,5 % | |
| Otto Scrinzi | FPÖ | 1,2 % | |
| 2. | Kurt Waldheim | ÖVP | 53,9 % |
| Kurt Steyrer | SPÖ | 46,1 % | |
Wahl 1992
| 1992 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Streicher | SPÖ | 40,7 % |
| Thomas Klestil | ÖVP | 37,2 % | |
| Heide Schmidt | FPÖ | 16,4 % | |
| Robert Jungk | Grüne | 5,7 % | |
| 2. | Thomas Klestil | ÖVP | 56,9 % |
| Rudolf Streicher | SPÖ | 43,1 % | |
Wahl 1998
| 1998 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Klestil | unabhänging | 63,4 % |
| Gertraud Knoll | Grüne | 13,6 % | |
| Heide Schmidt | LIF | 11,1 % | |
| Richard Lugner | Die Unabhängigen | 9,9 % | |
| Karl Walter Nowak | 1,9 % | ||
Wahl 2004
thumb|Ergebnisse nach Bundesländer - Wahl 2004| 2004 | |||
| Wahlgang | Kandidat | Partei 1 | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Fischer | SPÖ | 52,4 % |
| Benita Ferrero-Waldner | ÖVP | 47,6 % | |
Fußnoten
1. Partei, welche den betreffenden Kandidaten nominierte
2. Die Nationaldemokratische Partei wurde 1988 verboten
