Waldenburg (Bezirk)
Der Bezirk Waldenburg ist eine Verwaltungseinheit im Kanton Basel-Landschaft mit Hauptort Waldenburg. Der Bezirk zählt 14'890 Einwohner. thumb|right|300px|Bezirk Waldenburg thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Waldenburg
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2003) | Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| 40px|Wappen von Arboldswil | Arboldswil | 507 | 3.48 |
| 40px|Wappen von Bennwil | Bennwil | 621 | 6.51 |
| 40px|Wappen von Bretzwil | Bretzwil | 755 | 7.33 |
| 40px|Wappen von Diegten | Diegten | 1516 | 9.64 |
| 40px|Wappen von Eptingen | Eptingen | 538 | 11.19 |
| 40px|Wappen von Hölstein | Hölstein | 2178 | 6.02 |
| 40px|Wappen von Lampenberg | Lampenberg | 487 | 4.00 |
| 40px|Wappen von Langenbruck | Langenbruck | 1007 | 15.69 |
| 40px|Wappen von Lauwil | Lauwil | 332 | 7.27 |
| 40px|Wappen von Liedertswil | Liedertswil | 158 | 1.94 |
| 40px|Wappen von Niederdorf | Niederdorf | 1813 | 4.41 |
| 40px|Wappen von Oberdorf | Oberdorf (BL) | 2284 | 6.19 |
| 40px|Wappen von Reigoldswil | Reigoldswil | 1517 | 9.25 |
| 40px|Wappen von Titterten | Titterten | 413 | 3.71 |
| 40px|Wappen von Waldenburg | Waldenburg | 1302 | 8.30 |
35px|Wappen des Kantons Basel-Landschaft
Bezirke des Kantons Basel-Landschaft
Arlesheim | Laufen | Liestal | Sissach | Waldenburg
Kanton Basel-Landschaft | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft
