Willisau (Amt)
Das Amt Willisau ist einer von fünf Bezirken (Ämtern) des Kantons Luzern in der Schweiz. Hauptort ist das Städtchen Willisau.
Das Amt Willisau besteht aus folgenden Gemeinden: thumb|right|300px|Bezirk Willisau thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Willisau
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km² |
|---|---|---|
| Alberswil | 562 | 3.53 |
| Altbüron | 894 | 6.80 |
| Altishofen | 1340 | 5.76 |
| Buchs (LU) | 386 | 4.64 |
| Dagmersellen | 3286 | 14.13 |
| Ebersecken | 413 | 8.56 |
| Egolzwil | 1256 | 4.18 |
| Ettiswil | 1785 | 6.48 |
| Fischbach | 697 | 8.05 |
| Gettnau | 978 | 6.05 |
| Grossdietwil | 822 | 10.20 |
| Hergiswil bei Willisau | 1816 | 31.04 |
| Kottwil | 398 | 6.10 |
| Langnau bei Reiden | 1199 | 8.61 |
| Luthern | 1461 | 37.76 |
| Menznau | 2734 | 30.33 |
| Nebikon | 2196 | 3.73 |
| Ohmstal | 317 | 4.43 |
| Pfaffnau | 2099 | 17.68 |
| Reiden | 3980 | 11.28 |
| Richenthal | 708 | 7.21 |
| Roggliswil | 656 | 6.21 |
| Schötz | 3222 | 10.84 |
| Uffikon | 680 | 5.23 |
| Ufhusen | 841 | 12.21 |
| Wauwil | 1657 | 2.96 |
| Wikon | 1299 | 8.30 |
| Willisau Land | 4042 | 38.32 |
| Willisau Stadt | 3087 | 3.37 |
| Zell (LU) | 1967 | 13.91 |
| Amt Willisau | 46'778 | 336.99 |
35px|Wappen des Kantons Luzern
Ämter des Kantons Luzern
Entlebuch | Hochdorf | Luzern | Sursee | Willisau
Kanton Luzern | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Luzern
