Wolkenkratzer
thumb|right|300px|Bank of China Tower in Hongkong, Jinmao Tower in Schanghai Als Wolkenkratzer bezeichnet man hohe, bewohnbare oder als Büro genutzte Gebäude, üblicherweise ab 150 m Höhe. Sie sind oft städtebaulicher Ausdruck wirtschaftlicher Macht eines Landes, des Strebens nach Wachstum und Symbole des Stolzes seiner Erbauer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts taten sich besonders die amerikanischen Großstädte, und hier besonders Chicago, das als Geburtsstätte der Wolkenkratzer gilt, und New York City hervor. Heute sind es vor allem asiatische Länder, die mit einer ausgesprochenen Fantasie immer größere Gebäude errichten. Der Bau derart hoher Gebäude ist nicht überall mit vertretbaren Mitteln möglich. Da der Baugrund in New York in mittleren Tiefen aus Granit besteht, ist die Gründung von Gebäuden mit mehreren hundert Metern wesentlich unkomplizierter und billiger als beispielsweise in Berlin, wo Kiessande anstehen.
In Europa ist seit 2004 der Triumph-Palace in Moskau mit 264 Metern und 54 Etagen der höchste Wolkenkratzer und löst damit den Commerzbank Tower in Frankfurt am Main mit 63 Etagen und 259 Metern Höhe auf dem vorderen Platz der Rangliste ab. In London beginnen jedoch in Kürze die Bauarbeiten für den London Bridge Tower, der es sogar auf 310 Meter Höhe bringen soll. Der erste Wolkenkratzer mit einer Höhe von über 150 Metern wurde 1908 in New York fertig gestellt: das Singer Building mit einer Höhe von 186 m und einer äußerst kunstvollen, bunten und palastartigen Fassade. Das Singer Building existiert nicht mehr, da es trotz seiner historischen Bedeutung 1968 abgerissen wurde, um Platz für One Liberty Plaza, auch bekannt als U.S. Steel Building, zu schaffen. Bis heute ist das Singer Building das größte jemals kontrolliert abgerissene Gebäude der Welt. 1909 wurde ebenfalls in New York der Metropolitan Life Tower errichtet, der 213 m hoch ist und dem (kleineren) Uhrenturm am Parlamentsgebäude (Big Ben) in London nachempfunden wurde. Auch die nächsten Wolkenkratzer, die zur Zeit ihrer Erbauung die höchsten der Welt waren, wurden in New York erbaut: 241 m hoch und deutlich massiger als alle Vorgänger ist das 1913 erbaute Woolworth Building, das aufgrund seiner Form, seines Aussehens und seiner Funktion den Spitznamen „Kathedrale des Kommerz“ erhielt. Im Jahr 1930 wurde die 300-Meter-Marke übertroffen, durch das Chrysler Building mit einer Höhe von 319 m. Das Chrysler Building genießt bis heute eine gewisse Reputation als „schönster Wolkenkratzer aller Zeiten“, welche insbesondere auf seiner eleganten, geschwungenen Dachkonstruktion beruht. Ein Jahr später, 1931, folgte das Empire State Building mit einer Höhe von 381 m, berühmt geworden durch den Kinofilm King Kong (King Kong und die weiße Frau). 1963 wurde das MetLife Building errichtet, das 246 m hoch ist.
Welche Auswirkung die Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA auf den zukünftigen Bau von Wolkenkratzer haben, ist bisher noch nicht abzusehen. Bei dem Anschlag wurden u. a. die beiden über 400 m hohen Türme des World Trade Centers komplett zerstört.
| Inhaltsverzeichnis |
Liste der 50 höchsten Wolkenkratzer
| Rang | Gebäude | Stadt | Höhe | Etagen | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipei 101 | Taipei | 509 m | 101 | 2003 |
| 2 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 88 | 1998 |
| 3 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 88 | 1998 |
| 4 | Sears Tower | Chicago | 442 m | 108 | 1974 |
| 5 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 88 | 1998 |
| 6 | 2 International Finance Centre | Hong Kong | 415 m | 88 | 2003 |
| 7 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 80 | 1997 |
| 8 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 69 | 1996 |
| 9 | Empire State Building | New York City | 381 m | 102 | 1931 |
| 10 | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 78 | 1992 |
| 11 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 72 | 1990 |
| 12 | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 54 | 2000 |
| 13 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 348 m | 85 | 1997 |
| 14 | Aon Center | Chicago | 346 m | 83 | 1973 |
| 15 | The Center | Hong Kong | 346 m | 73 | 1998 |
| 16 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 100 | 1969 |
| 17 | Ryugyong Hotel | Pjöngjang | 330 m | 105 | 1992 |
| 18 | Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 60 | 1999 |
| 19 | Chrysler Building | New York City | 319 m | 77 | 1930 |
| 20 | Bank of America Plaza | Atlanta | 312 m | 55 | 1992 |
| 21 | US Bank Tower | Los Angeles | 310 m | 73 | 1990 |
| 22 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | 55 | 2001 |
| 23 | Emirates Hotel Tower | Dubai | 309 m | 56 | 2000 |
| 24 | AT&T Corporate Center | Chicago | 307 m | 60 | 1989 |
| 25 | JPMorganChase Tower | Houston | 305 m | 75 | 1982 |
| 26 | Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | 85 | 1997 |
| 27 | Two Prudential Plaza | Chicago | 303 m | 64 | 1990 |
| 28 | Kingdom Centre | Riyadh | 302 m | 41 | 2002 |
| 29 | First Canadian Place | Toronto | 298 m | 72 | 1976 |
| 30 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | 296 m | 70 | 1993 |
| 31 | Wells Fargo Plaza | Houston | 296 m | 71 | 1983 |
| 32 | 311 South Wacker Drive | Chicago | 293 m | 65 | 1990 |
| 33 | SEG Plaza | Shenzhen | 292 m | 70 | 2000 |
| 34 | American International | New York City | 290 m | 66 | 1932 |
| 35 | Key Tower | Cleveland | 289 m | 57 | 1991 |
| 36 | Plaza 66 | Shanghai | 288 m | 66 | 2001 |
| 37 | One Liberty Place | Philadelphia | 288 m | 61 | 1987 |
| 38 | Bank of America Tower | Seattle | 285 m | 76 | 1985 |
| 39 | Tomorrow Square | Shanghai | 285 m | 55 | 2003 |
| 40 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | 283 m | 62 | 1999 |
| 41 | The Trump Building | New York City | 283 m | 70 | 1930 |
| 42 | Bank of America Plaza | Dallas | 281 m | 72 | 1985 |
| 43 | OUB Centre | Singapore | 280 m | 63 | 1986 |
| 44 | Republic Plaza | Singapore | 280 m | 66 | 1995 |
| 45 | UOB Plaza One | Singapore | 280 m | 66 | 1992 |
| 46 | Citigroup Center | New York City | 279 m | 59 | 1977 |
| 47 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | 278 m | 61 | 2002 |
| 48 | Scotia Plaza | Toronto | 275 m | 68 | 1988 |
| 49 | Williams Tower | Houston | 275 m | 64 | 1983 |
| 50 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | 273 m | 58 | 1998 |
Größenvergleich der höchsten Wolkenkratzer
500px|center|Vier ausgewählte Wolkenkratzer im Vergleich
Siehe auch
- Liste_hoher_Bauwerke_der_Welt
- Liste hoher Gebäude der Welt
- Liste der höchsten Gebäude ihrer Zeit
- Liste der Wolkenkratzer in Europa
- Liste der Wolkenkratzer in Nordamerika
- Liste der Wolkenkratzer in Südamerika
- Liste der Wolkenkratzer in Asien (Fernost)
- Liste der Wolkenkratzer in Asien (Nahost)
- Liste der Wolkenkratzer in Afrika
- Liste der Wolkenkratzer in Australien
Weblinks
Kategorie:Wolkenkratzer
Kategorie:Stadtbaugeschichte
