Yverdon (Bezirk)
Der District d'Yverdon (deutsch: Bezirk Yverdon) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Yverdon-les-Bains. Der District ist in die Cercles (deutsch: Kreise) Molondin, Belmont-sur-Yverdon, Yverdon und Champvent aufgeteilt.
Der District besteht aus 38 Gemeinden, ist 156.68 km² gross und zählt 34'929 Einwohner (Ende 2003). thumb|right|300px|Bezirk Yverdon thumb|300px|right|Gemeinden des Bezirks Yverdon
| Cercle de Belmont-sur-Yverdon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Belmont-sur-Yverdon | 264 | 6.47 | ||
| Ependes | 315 | 4.82 | ||
| Essert-Pittet | 124 | 2.76 | ||
| Gossens | 128 | 1.02 | ||
| Gressy | 164 | 2.23 | ||
| Oppens | 170 | 3.60 | ||
| Orzens | 207 | 4.19 | ||
| Pomy | 551 | 5.62 | ||
| Suchy | 346 | 6.66 | ||
| Ursins | 179 | 3.37 | ||
| Valeyres-sous-Ursins | 198 | 2.83 | ||
| Cercle de Champvent | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Chamblon | 557 | 2.85 | ||
| Champvent | 316 | 6.88 | ||
| Essert-sous-Champvent | 127 | 1.23 | ||
| Mathod | 486 | 6.59 | ||
| Montagny-près-Yverdon | 609 | 3.55 | ||
| Orges | 223 | 4.01 | ||
| Suscévaz | 175 | 4.15 | ||
| Treycovagnes | 478 | 2.07 | ||
| Valeyres-sous-Montagny | 572 | 2.27 | ||
| Villars-sous-Champvent | 49 | 0.92 | ||
| Vugelles-La Mothe | 106 | 3.08 | ||
| Cercle de Molondin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Bioley-Magnoux | 163 | 4.27 | ||
| Chanéaz | 99 | 1.39 | ||
| Chavannes-le-Chêne | 236 | 3.98 | ||
| Chêne-Pâquier | 105 | 2.11 | ||
| Cronay | 316 | 6.61 | ||
| Cuarny | 179 | 4.56 | ||
| Démoret | 135 | 4.24 | ||
| Donneloye | 324 | 3.72 | ||
| Mézery-près-Donneloye | 75 | 1.85 | ||
| Molondin | 196 | 5.53 | ||
| Prahins | 142 | 2.42 | ||
| Rovray | 129 | 3.21 | ||
| Villars-Epeney | 64 | 0.86 | ||
| Yvonand | 2317 | 13.38 | ||
| Cercle d'Yverdon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31.12.2003) | Fläche in km² | ||
| Cheseaux-Noréaz | 510 | 6.12 | ||
| Yverdon-les-Bains | 23'595 | 11.26 | ||
35px|Wappen des Kantons Waadt
Bezirke des Kantons Waadt/Vaud
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
